<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan Hoppmann &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.jan-hoppmann.de/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jan-hoppmann.de</link>
	<description>Der Blog von Jan Hoppmann aus Bremerhaven</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Wenn Marken und Logos lebendig werden</title>
		<link>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-07-03/wenn-marken-und-logos-lebendig-werden/</link>
		<comments>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-07-03/wenn-marken-und-logos-lebendig-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 18:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Hoppmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien, Musik und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-hoppmann.de/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Ronald McDonald eine Geisel nimmt, der Pringlel-Mann einen LKW f&#228;hrt und der Haribo-Junge einen Zoo besicht, dann ist man mittendrin in dem Film &#8220;Logorama&#8221;. Der franz&#246;sische Kurzfilm zeigt insgesamt mehr als 2.500 Logos. Diese werden jedoch nicht stumpf am Bildschirm ein- und wieder ausgeblendet. Die Logos leben in einer gemeinsamen Stadt wo jede Menge [...]


Weitere interessante Artikel zu diesem Thema:<ol><li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-06-23/schildkroete-neuer-star-bei-youtube/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Schildkr&#246;te neuer Star bei YouTube' onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-06-23/schildkroete-neuer-star-bei-youtube/?referer=');">Schildkr&#246;te neuer Star bei YouTube</a></li>
<li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/deutschland-und-die-welt/2010-05-12/wenn-das-internet-offline-geht/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wenn das Internet offline geht' onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jan-hoppmann.de/deutschland-und-die-welt/2010-05-12/wenn-das-internet-offline-geht/?referer=');">Wenn das Internet offline geht</a></li>
<li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-05-03/neue-logo-trends-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neue Logo-Trends 2010' onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-05-03/neue-logo-trends-2010/?referer=');">Neue Logo-Trends 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-07-03/wenn-marken-und-logos-lebendig-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schildkr&#246;te neuer Star bei YouTube</title>
		<link>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-06-23/schildkroete-neuer-star-bei-youtube/</link>
		<comments>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-06-23/schildkroete-neuer-star-bei-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 19:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Hoppmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien, Musik und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-hoppmann.de/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Eine Schildkr&#246;te wurde zum Regisseurs und filme ihren Weg durch den Ozean. Ein Segler verlor zuvor seine Digitalkamera nahe der Karibikinsel Aruba. Die Schildkr&#246;te schnappte sich die Kamera und schaltete zuf&#228;llig den Aufnahmeknopf ein. Tausende Kilometer entfernt am Stand von Florida fand ein Mann von der US-K&#252;stenwache die Kamera. Die Speicherkarte der Kamera war unbesch&#228;digt [...]


Weitere interessante Artikel zu diesem Thema:<ol><li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-07-03/wenn-marken-und-logos-lebendig-werden/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wenn Marken und Logos lebendig werden' onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-07-03/wenn-marken-und-logos-lebendig-werden/?referer=');">Wenn Marken und Logos lebendig werden</a></li>
<li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/deutschland-und-die-welt/2010-05-12/wenn-das-internet-offline-geht/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wenn das Internet offline geht' onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jan-hoppmann.de/deutschland-und-die-welt/2010-05-12/wenn-das-internet-offline-geht/?referer=');">Wenn das Internet offline geht</a></li>
<li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-06-15/iphone-ansturm-legt-server-lahm/' rel='bookmark' title='Permanent Link: iPhone-Ansturm legt Server lahm' onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-06-15/iphone-ansturm-legt-server-lahm/?referer=');">iPhone-Ansturm legt Server lahm</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-06-23/schildkroete-neuer-star-bei-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone-Ansturm legt Server lahm</title>
		<link>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-06-15/iphone-ansturm-legt-server-lahm/</link>
		<comments>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-06-15/iphone-ansturm-legt-server-lahm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Hoppmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien, Musik und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-hoppmann.de/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Darauf haben iPhone-Fans lange gewartet. Seit Dienstag nimmt die Deutsche Telekom Vorbestellungen f&#252;r das neue Apple iPhone 4 entgegen. Der gro&#223;e Ansturm auf die Mobilfunkseite der Telekom zwang die Server des Mobilfunkunternehmens in die Knie. Die Internetseite gab am Vormittag nur eine Fehlermeldung aus, sp&#228;ter wurde der Server nur sehr langsam aufgerufen. Laut Telekom habe [...]


Weitere interessante Artikel zu diesem Thema:<ol><li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/deutschland-und-die-welt/2010-05-12/wenn-das-internet-offline-geht/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wenn das Internet offline geht' onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jan-hoppmann.de/deutschland-und-die-welt/2010-05-12/wenn-das-internet-offline-geht/?referer=');">Wenn das Internet offline geht</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-06-15/iphone-ansturm-legt-server-lahm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google feiert &#8220;PAC-MAN&#8221;</title>
		<link>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-05-22/google-feiert-pac-man/</link>
		<comments>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-05-22/google-feiert-pac-man/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 20:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Hoppmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien, Musik und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-hoppmann.de/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Das Kult-Computerspiel &#8220;PAC-MAN&#8221; feiert an diesem Pfingstwochenende seinen 30. Geburtstag. Anl&#228;&#223;lich des Jubil&#228;ums hat Google seit Freitag sein Logo einmal wieder modifiziert und dem Event angepasst. Doch hinter der PAC-MAN-Grafik steckt mehr als nur ein Bild. Nach einem Klick auf den Button &#8220;M&#252;nze einwerfen&#8221; startet der gelbe gefr&#228;&#223;ige Smylie seine Tour. Wer nicht nur Suchergebnisse, [...]


Weitere interessante Artikel zu diesem Thema:<ol><li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-04-21/bluemchen-erobert-wieder-die-charts/' rel='bookmark' title='Permanent Link: &#8220;Bl&#252;mchen&#8221; erobert wieder die Charts' onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-04-21/bluemchen-erobert-wieder-die-charts/?referer=');">&#8220;Bl&#252;mchen&#8221; erobert wieder die Charts</a></li>
<li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-05-03/neue-logo-trends-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neue Logo-Trends 2010' onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-05-03/neue-logo-trends-2010/?referer=');">Neue Logo-Trends 2010</a></li>
<li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/deutschland-und-die-welt/2010-05-12/wenn-das-internet-offline-geht/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wenn das Internet offline geht' onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jan-hoppmann.de/deutschland-und-die-welt/2010-05-12/wenn-das-internet-offline-geht/?referer=');">Wenn das Internet offline geht</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-05-22/google-feiert-pac-man/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn das Internet offline geht</title>
		<link>http://www.jan-hoppmann.de/deutschland-und-die-welt/2010-05-12/wenn-das-internet-offline-geht/</link>
		<comments>http://www.jan-hoppmann.de/deutschland-und-die-welt/2010-05-12/wenn-das-internet-offline-geht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 16:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Hoppmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland und die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Medien, Musik und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-hoppmann.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Am fr&#252;hen Donnerstagnachmittag waren zahlreiche deutsche Internetseiten nicht erreichbar. Statt die entsprechende Seite aufzurufen, spuckte der Browser eine Fehlermeldung aus. Nach und nach verschwanden immer mehr Webseiten und waren nicht mehr erreichbar. Rund die H&#228;lfte der .de-Adressen sollen nicht erreichbar gewesen sein. Auch die gro&#223;en Portale google.de, t-online.de und focus.de waren wohl im Internet nicht [...]


Weitere interessante Artikel zu diesem Thema:<ol><li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-02-07/peinliche-twitter-panne-bei-vodafone/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Peinliche Twitter-Panne bei Vodafone' onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-02-07/peinliche-twitter-panne-bei-vodafone/?referer=');">Peinliche Twitter-Panne bei Vodafone</a></li>
<li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-06-15/iphone-ansturm-legt-server-lahm/' rel='bookmark' title='Permanent Link: iPhone-Ansturm legt Server lahm' onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-06-15/iphone-ansturm-legt-server-lahm/?referer=');">iPhone-Ansturm legt Server lahm</a></li>
<li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-06-23/schildkroete-neuer-star-bei-youtube/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Schildkr&#246;te neuer Star bei YouTube' onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-06-23/schildkroete-neuer-star-bei-youtube/?referer=');">Schildkr&#246;te neuer Star bei YouTube</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-hoppmann.de/deutschland-und-die-welt/2010-05-12/wenn-das-internet-offline-geht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Logo-Trends 2010</title>
		<link>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-05-03/neue-logo-trends-2010/</link>
		<comments>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-05-03/neue-logo-trends-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 04:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Hoppmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien, Musik und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-hoppmann.de/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Ein Unternehmenslogo ist wichtiger Teil des visuellen Erscheinungsbildes einer Firma. Dieses Logo kann nur einen oder mehreren Buchstaben (Wortmarke), einem Bild (Bildmarke) oder auch aus einen Zusammenspiel dieser Elemente (Wort-Bild-Marke) bestehen. Ein gutes Logo f&#252;r ein Unternehmen sollte einpr&#228;gsam, wiedererkennbar und einzigartig sein. Jedes Jahr kommen neue Logo-Trends auf den Markt und bestimmen so den [...]


Weitere interessante Artikel zu diesem Thema:<ol><li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-05-22/google-feiert-pac-man/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google feiert &#8220;PAC-MAN&#8221;' onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-05-22/google-feiert-pac-man/?referer=');">Google feiert &#8220;PAC-MAN&#8221;</a></li>
<li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-07-03/wenn-marken-und-logos-lebendig-werden/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wenn Marken und Logos lebendig werden' onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-07-03/wenn-marken-und-logos-lebendig-werden/?referer=');">Wenn Marken und Logos lebendig werden</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-05-03/neue-logo-trends-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Bl&#252;mchen&#8221; erobert wieder die Charts</title>
		<link>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-04-21/bluemchen-erobert-wieder-die-charts/</link>
		<comments>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-04-21/bluemchen-erobert-wieder-die-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Hoppmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien, Musik und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-hoppmann.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Die Castingshow &#8220;Deutschland sucht den Superstar&#8221; hat anscheinend nicht nur Freunde. K&#252;rzlich wurde in einigen sozialen Netzwerken wie Facebook dazu aufgerufen, Plastik-Techno-Pop-Star &#8220;Bl&#252;mchen&#8221; auf Platz Eins der deutschen Charts zu bringen. Dieses Ziel wurde zwar noch nicht ganz erreicht, jedoch kann sich Jasmin Wagner, alias &#8220;Bl&#252;mchen&#8221; &#252;ber Platz drei der Musicload-Charts freuen. Ihr Song &#8220;Boomerang&#8221; [...]


Weitere interessante Artikel zu diesem Thema:<ol><li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/deutschland-und-die-welt/2010-05-29/lena-gewinnt-den-song-contest/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Lena gewinnt den Song Contest' onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jan-hoppmann.de/deutschland-und-die-welt/2010-05-29/lena-gewinnt-den-song-contest/?referer=');">Lena gewinnt den Song Contest</a></li>
<li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-01-25/revolverhelden-fuer-lau/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Revolverhelden f&#252;r lau' onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-01-25/revolverhelden-fuer-lau/?referer=');">Revolverhelden f&#252;r lau</a></li>
<li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-02-19/zugabe-fuer-rihanna-fans/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Zugabe f&#252;r Rihanna-Fans' onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-02-19/zugabe-fuer-rihanna-fans/?referer=');">Zugabe f&#252;r Rihanna-Fans</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-04-21/bluemchen-erobert-wieder-die-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peinliche Twitter-Panne bei Vodafone</title>
		<link>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-02-07/peinliche-twitter-panne-bei-vodafone/</link>
		<comments>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-02-07/peinliche-twitter-panne-bei-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 09:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Hoppmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien, Musik und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janhoppmann.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Twitter-Followers von Vodafone Gro&#223;britanien waren &#252;berrascht, schockiert und verwundert, welche Kurzmeldung das Telekommunikationsunternehmen jetzt ver&#246;ffentlichte. Normalerweise &#8220;zwitschert&#8221; Vodafone &#252;ber den Micro-Blogging-Dienst Twitter (twitter.com/vodafoneuk) Verbraucherinfos und leistet technischen Support. Nun aber soll folgende Meldung gepostet worden sein: &#8220;VodafoneUK is fed up of dirty homo&#8217;s and is going after beaver&#8221; (&#252;bersetzt hei&#223;t es ungef&#228;hr: &#8220;Vodafone UK [...]


Weitere interessante Artikel zu diesem Thema:<ol><li><a href='http://www.jan-hoppmann.de/deutschland-und-die-welt/2010-05-12/wenn-das-internet-offline-geht/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wenn das Internet offline geht' onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jan-hoppmann.de/deutschland-und-die-welt/2010-05-12/wenn-das-internet-offline-geht/?referer=');">Wenn das Internet offline geht</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-hoppmann.de/medien-musik-und-technik/2010-02-07/peinliche-twitter-panne-bei-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
